| 国家 | 类型 | 年限(年) | 制度 | 审查时间 |
|---|---|---|---|---|
| 台湾 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约6~8个月 |
| 中国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约9~12个月 |
| 美国 | 商标申请 | 10年 | 使用制 | 约10~18个月 |
| 日本 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约8~15个月 |
| 韩国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约12~18个月 |
| 德国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约5~8个月 |
| 英国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约5~6个月 |
| 法国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约5~7个月 |
| 义大利 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约12~24个月 |
| 马来西亚 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约9~12个月 |
| 加拿大 | 商标申请 | 15年 | 使用制 | 约18~26个月 |
| 新加坡 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约8~12个月 |
| 印尼 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约8~12个月 |
| 柬埔寨 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约9~12个月 |
| 寮国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约6个月 |
| 泰国 | 商标申请 | 10年 | 先申请制 | 约12个月 |

