| 國家 | 類型 | 年限(年) | 制度 | 審查時間 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 登記制 | 約4~6個月 | |
| 設計 | 15年 | 實審制 | 約12-18個月 | |
| 中國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 登記制 | 約12個月 | |
| 設計 | 10年 | 登記制 | 約12個月 | |
| 美國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約12-18個月 |
| 新式樣 | 14年 | 實審制 | 約12-18個月 | |
| 日本 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約24-36個月 |
| 新型 | 10年 | 登記制 | 約4-6個月 | |
| 新式樣 | 15年 | 實審制 | 約12-18個月 | |
| 韓國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 實審制 | 約12-18個月 | |
| 新式樣 | 15年 | 實審制 | 約12-18個月 | |
| 德國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 登記制 | 約4-6個月 | |
| 新式樣 | 25年 | 登記制 | 約12個月 | |
| 英國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約6-12個月 |
| 新式樣 | 25年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 法國 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 6年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 新式樣 | 25年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 義大利 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 新式樣 | 15年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 馬來西亞 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新型 | 10年 | 實審制 | 約4-6個月 | |
| 新式樣 | 15年 | 實審制 | 約12個月 | |
| 加拿大 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新式樣 | 10年 | 實審制 | 約6-12個月 | |
| 新加坡 | 發明 | 20年 | 實審制 | 約18-24個月 |
| 新式樣 | 25年 | 實審制 | 約6-12個月 |

